Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1568 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1612 | 1.1614 | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1439 | 1.1450 | 15,695,624 EUR | $18.162.517 |
OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
Coinbase | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od geoPlugin
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma